• RainbowSoft Studio Z-Blog
  • RainbowSoft Studio Z-Blog
  • 本站支持WAP访问
  • 订阅本站的 RSS 2.0 新闻聚合
宁波三泰轴承有限公司SUNTHAI®  F&F®
电话:+86-574- 87222434 87220319 87220519转8000
传真:0574-87223781 邮箱:web@sunthaibearing.com
地址:宁波市丽园北路1728号--1736号
网址:www.sunthaibearing.com   www.fbearing.com

深沟球轴承型号,轴承尺寸,轴承重量

Post by admin, 2009-9-19, Views:


主要尺寸(mm) 重量(kg) 型号 基本额定负荷(KN) 允许极限转速((rpm)
d D B Rsmin 参考 开式 防尘盖 密封圈 带止动环 动负荷(Cr) 静负荷(Co) 脂   Grease 油    Oil
10 15 3 0.1 0.0015 6700   2RS   1.01 0.555 36000 42000
  19 5 0.3 0.005 6800 ZZ 2RS   1.65 0.89 30000 36000
  22 6 0.3 0.009 6900 ZZ 2RS   2.43 1.22 29000 34000
  26 8 0.3 0.018 6000 ZZ 2RS NR 4.1 1.88 28000 32000
  30 9 0.6 0.032 6200 ZZ 2RS NR 4.59 2.39 24000 29000
  35 11 0.6 0.052 6300 ZZ 2RS NR 7.38 3.36 22000 26000
12 18 4 0.2 0.003 6701   2RS   1.07 0.655 32000 38000
  21 5 0.3 0.006 6801 ZZ 2RS   1.73 1 28000 33000
  24 6 0.3 0.01 6901 ZZ 2RS   2.6 1.4 26000 30000
  28 7 0.3 0.019 16001 ZZ 2RS   4.59 2.29 25000 29000
  28 8 0.3 0.022 6001 ZZ 2RS NR 4.59 2.29 25000 29000
  32 10 0.6 0.037 6201 ZZ 2RS NR 5.49 2.75 21000 25000
  37 12 1 0.06 6301 ZZ 2RS NR 8.73 4.03 19000 23000
15 21 4 0.2 0.0035 6702   2RS   1.15 0.79 29000 34000
  24 5 0.3 0.007 6802 ZZ 2RS   1.87 1.21 25000 29000
  28 7 0.3 0.015 6902 ZZ 2RS   3.69 1.98 23000 27000
  32 8 0.3 0.027 16002 ZZ 2RS   5.04 2.73 21000 25000
  32 9 0.3 0.031 6002 ZZ 2RS NR 5.04 2.73 21000 25000
  35 11 0.6 0.045 6202 ZZ 2RS NR 6.98 3.6 18000 22000
  42 13 1 0.083 6302 ZZ 2RS NR 10.26 5.23 16000 20000
17 23 4 0.2 0.004 6703   2RS   1.2 0.865 26000 31000
  26 5 0.3 0.007 6803 ZZ 2RS   2.53 1.65 23000 27000
  30 7 0.3 0.017 6903 ZZ 2RS   4.46 2.48 21000 25000
  35 8 0.3 0.033 16003 ZZ 2RS   6.12 3.22 19000 23000
  35 10 0.3 0.041 6003 ZZ 2RS NR 6.12 3.22 19000 23000
  40 12 0.6 0.067 6203 ZZ 2RS NR 8.64 4.6 17000 20000
  47 14 1 0.113 6303 ZZ 2RS NR 12.15 6.29 15000 18000
  62 17 1.1 0.27 6403   2RS   22.7 10.8 14000 16000
20 27 4 0.2 0.005 6704   2RS   1.79 1.32 23000 28000
  32 7 0.3 0.017 6804 ZZ 2RS   3.6 2.37 20000 24000
  37 9 0.3 0.037 6904 ZZ 2RS   5.76 3.55 18000 22000
  42 8 0.3 0.048 16004 ZZ 2RS   7.11 4.32 17000 20000
  42 12 0.6 0.068 6004 ZZ 2RS NR 8.46 4.85 17000 20000
  47 14 1 0.107 6204 ZZ 2RS NR 11.52 6.65 15000 17000
  52 15 1.1 0.145 6304 ZZ 2RS NR 14.31 7.58 13000 16000
  72 19 1.1 0.4 6404       28.5 13.9 12000 14000
22 44 12 0.6 0.074 60/22 ZZ 2RS   8.46 4.85 16000 19000
  50 14 1 0.119 62/22 ZZ 2RS   11.61 5.84 13000 16000
  56 16 1.1 0.179 63/22 ZZ 2RS   16.56 8.88 12000 14000
25 32 4 0.2 0.006 6705   2RS   1.93 1.55 19000 23000
  37 7 0.3 0.021 6805 ZZ 2RS   3.87 2.83 17000 20000
  42 9 0.3 0.042 6905 ZZ 2RS   6.35 4.37 15000 18000
  47 8 0.3 0.059 16005 ZZ 2RS   7.52 4.9 14000 17000
  47 12 0.6 0.079 6005 ZZ 2RS NR 9.09 5.62 14000 17000
  52 15 1 0.129 6205 ZZ 2RS NR 12.6 7.54 12000 14000
  62 17 1.1 0.235 6305 ZZ 2RS NR 19.08 10.46 11000 13000
  80 21 1.5 0.53 6405       34.5 17.5 10000 12000
28 52 12 0.6 0.096 60/28 ZZ 2RS NR 11.25 7.1 13000 15000
  58 16 1 0.175 62/28 ZZ 2RS NR 16.11 9.36 11000 13000
  68 18 1.1 0.287 63/28 ZZ 2RS NR 24.03 13.44 10000 12000
30 37 4 0.2 0.008 6706   2RS   2.05 1.78 17000 20000
  42 7 0.3 0.024 6806 ZZ 2RS   4.23 3.5 14000 17000
  47 9 0.3 0.052 6906 ZZ 2RS   6.53 4.8 13000 16000
  55 9 0.3 0.087 16006 ZZ 2RS   10.08 7.06 12000 14000
  55 13 1 0.116 6006 ZZ 2RS NR 11.88 7.97 12000 14000
  62 16 1 0.199 6206 ZZ 2RS NR 17.55 10.85 10000 12000
  72 19 1.1 0.345 6306 ZZ 2RS NR 24.03 14.4 9500 11000
  90 23 1.5 0.735 6406       43.5 23.9 8000 10000
32 58 13 1 0.122 60/32 ZZ 2RS   13.59 8.78 11000 14000
  65 17 1 0.225 62/32 ZZ 2RS   18.63 11.14 10000 11000
  75 20 1.1 0.389 63/32 ZZ 2RS NR 26.82 16.22 9000 10000
35 47 7 0.3 0.027 6807 ZZ 2RS   4.41 3.89 12000 15000
  55 10 0.6 0.075 6907 ZZ 2RS   10.08 7.15 11000 14000
  62 9 0.3 0.107 16007 ZZ 2RS   10.53 7.87 11000 13000
  62 14 1 0.151 6007 ZZ 2RS NR 14.4 9.89 11000 13000
  72 17 1.1 0.284 6207 ZZ 2RS NR 23.13 14.69 9300 10000
  80 21 1.5 0.464 6307 ZZ 2RS NR 30.15 18.34 8400 9500
  100 25 1.5 0.952 6407       55 31 7800 9100
40 52 7 0.3 0.031 6808 ZZ 2RS   4.59 4.22 11000 13000
  62 12 0.6 0.112 6908 ZZ 2RS   13.14 9.79 10000 12000
  68 9 0.3 0.13 16008 ZZ 2RS   11.34 9.26 9500 11000
  68 15 1 0.19 6008 ZZ 2RS NR 15.12 11.04 9500 11000
  80 18 1.1 0.366 6208 ZZ 2RS NR 26.19 17.09 8300 9500
  90 23 1.5 0.636 6308 ZZ 2RS NR 36.45 23.04 7400 8700
  110 27 2 1.23 6408       63.5 36.5 7000 8200
45 58 7 0.3 0.038 6809 ZZ 2RS   5.76 5.42 10000 11000
  68 12 0.6 0.126 6909 ZZ 2RS   13.59 10.75 9300 11000
  75 10 0.6 0.167 16009 ZZ 2RS   11.61 10.08 8700 10000
  75 16 1 0.241 6009 ZZ 2RS NR 18.9 14.5 8700 10000
  85 19 1.1 0.42 6209 ZZ 2RS NR 29.25 19.58 7400 8700
  100 25 1.5 0.829 6309 ZZ 2RS NR 47.7 30.72 6700 7800
  120 29 2 1.53 6409       77 45 6300 7400
50 65 7 0.3 0.05 6810 ZZ 2RS   5.94 5.86 9100 10000
  72 12 0.6 0.135 6910 ZZ 2RS   14.04 11.71 8500 10000
  80 10 0.6 0.175 16010 ZZ 2RS   11.88 10.85 8000 9300
  80 16 1 0.261 6010 ZZ 2RS NR 19.62 15.94 8000 9300
  90 20 1.1 0.459 6210 ZZ 2RS NR 31.05 22.37 6700 7900
  110 27 2 1.06 6310 ZZ 2RS NR 55.8 36.96 6100 7100
  130 31 2.1 1.88 6410       83 49.5 5700 6700
55 72 9 0.3 0.081 6811 ZZ 2RS   7.92 7.78 8300 9500
  80 13 1 0.189 6911 ZZ 2RS   14.4 12.77 7800 9100
  90 11 0.6 0.257 16011 ZZ 2RS   16.74 14.69 7300 8600
  90 18 1.1 0.381 6011 ZZ 2RS NR 25.47 20.35 7300 8600
  100 21 1.5 0.619 6211 ZZ 2RS NR 39.15 28.03 6100 7200
  120 29 2 1.37 6311 ZZ 2RS NR 64.35 43.2 5500 6500
  140 33 2.1 2.29 6411       89 54 5200 6100
60 78 10 0.3 0.103 6812 ZZ 2RS   10.35 10.18 7600 8900
  85 13 1 0.192 6912 ZZ 2RS   14.76 13.73 7200 8500
  95 11 0.6 0.281 16012 ZZ 2RS   18 16.8 6700 7900
  95 18 1.1 0.412 6012 ZZ 2RS NR 26.55 22.27 6700 7900
  110 22 1.5 0.783 6212 ZZ 2RS NR 47.25 34.56 5700 6700
  130 31 2.1 1.72 6312 ZZ 2RS NR 73.8 49.92 5100 6000
  150 35 2.1 2.77 6412       102 64.5 4800 5700
65 85 10 0.6 0.128 6813 ZZ 2RS   10.44 10.56 7000 8300
  90 13 1 0.218 6913 ZZ 2RS   15.66 15.46 6700 7800
  100 11 0.6 0.3 16013 ZZ 2RS   18.45 17.95 6200 7300
  100 18 1.1 0.439 6013 ZZ 2RS NR 27.45 24.19 6200 7300
  120 23 1.5 1 6213 ZZ 2RS NR 51.75 38.4 5200 6200
  140 33 2.1 2.11 6313 ZZ 2RS NR 83.25 57.6 4700 5500
  160 37 2.1 3.3 6413       111 72.5 4400 5300
70 90 10 0.6 0.134 6814 ZZ 2RS   10.89 11.42 6600 7700
  100 16 1 0.349 6914 ZZ 2RS   21.33 20.35 6200 7300
  110 13 0.6 0.441 16014 ZZ 2RS   21.96 21.7 5800 6700
  110 20 1.1 0.608 6014 ZZ 2RS NR 34.2 29.76 5800 6700
  125 24 1.5 1.09 6214 ZZ 2RS NR 55.8 42.24 4800 5700
  150 35 2.1 2.57 6314 ZZ 2RS NR 93.6 65.28 4400 5100
  180 42 3 4.83 6414       128 89.5 4100 4800
75 95 10 0.6 0.149 6815 ZZ 2RS   11.25 12.38 6100 7200
  105 16 1 0.364 6915 ZZ 2RS   21.96 21.7 5800 6800
  115 13 0.6 0.463 16015 ZZ 2RS   22.5 23.04 5400 6400
  115 20 1.1 0.649 6015 ZZ 2RS NR 35.55 32.16 5400 6400
  130 25 1.5 1.19 6215 ZZ 2RS NR 59.4 47.52 4600 5300
  160 37 2.1 3.08 6315 ZZ 2RS NR 101.7 73.92 4100 4800
  190 45 3 5.72 6415       138 99 3800 4500
80 100 10 0.6 0.151 6816 ZZ 2RS   11.43 12.77 5700 6700
  110 16 1 0.391 6916 ZZ 2RS   22.41 23.04 5400 6400
  125 14 0.6 0.621 16016 ZZ 2RS   22.86 24.1 5000 5900
  125 22 1.1 0.872 6016 ZZ 2RS NR 42.75 38.4 5000 5900
  140 26 2 1.42 6216 ZZ 2RS NR 65.25 60.48 4300 5000
  170 39 2.1 3.67 6316 ZZ 2RS NR 110.7 83.04 3800 4500
  200 48 3 6.76 6416       164 125 3600 4200
85 110 13 1 0.263 6817 ZZ 2RS   16.83 18.24 5400 6400
  120 18 1.1 0.55 6917 ZZ 2RS   28.8 28.42 5100 6000
  130 14 0.6 0.652 16017 ZZ 2RS   23.31 25.15 4800 5600
  130 22 1.1 0.918 6017 ZZ 2RS NR 44.55 41.28 4800 5600
  150 28 2 1.76 6217 ZZ 2RS NR 75.15 61.44 4000 4800
  180 41 3 4.28 6317 ZZ 2RS NR 119.7 93.12 3600 4300
  210 52 4 7.95 6417       165 128 3400 4000
90 115 13 1 0.276 6818 ZZ 2RS   17.1 18.91 5100 6000
  125 18 1.1 0.585 6918 ZZ 2RS   29.7 30.24 4800 5700
  140 16 1 0.873 16018 ZZ 2RS   30.15 32.16 4500 5300
  140 24 1.5 1.19 6018 ZZ 2RS NR 52.2 47.52 4500 5300
  160 30 2 2.18 6218 ZZ 2RS NR 86.4 68.64 3800 4500
  190 43 3 4.98 6318 ZZ 2RS NR 128.7 102.72 3400 4000
  225 54 4 11.4 6418       184 148 3200 3800
95 120 13 1 0.297 6819 ZZ 2RS   17.37 19.68 4800 5600
  130 18 1.1 0.601 6919 ZZ 2RS   30.15 32.16 4600 5400
  145 16 1 0.904 16019 ZZ 2RS   31.05 33.6 4300 5000
  145 24 1.5 1.23 6019 ZZ 2RS NR 54.45 51.84 4300 5000
  170 32 2.1 2.64 6219 ZZ 2RS NR 98.1 78.72 3500 4200
  200 45 3 5.76 6319 ZZ 2RS NR 137.7 114.24 3100 3700
  240 55 4 13.4 6419       186 153 3000 3500
100 125 13 1 0.31 6820 ZZ 2RS NR 17.64 20.35 4600 5300
  140 20 1.1 0.828 6920 ZZ 2RS NR 36.9 37.92 4300 5000
  150 24 1.5 1.29 6020 ZZ 2RS NR 54 51.84 4000 4800
  180 34 2.1 3.17 6220 ZZ 2RS NR 109.8 89.28 3300 4000
  215 47 3 7.04 6320 ZZ   NR 155.7 135.36 3000 3500
  250 58 4 15 6420       206 175 2900 3400
105 160 26 2 1.59 6021 ZZ 2RS NR 72.5 65.5 4000 4700
  190 36 2.1 3.7 6221 ZZ 2RS NR 133 105 3400 4000
  225 49 3 8.05 6321 ZZ 2RS   184 153 3000 3600
  250 58 4 15 6421       206 175 2900 3400
110 170 28 2 1.96 6022 ZZ 2RS NR 82 73 3800 4500
  200 38 2.1 4.36 6222 ZZ 2RS NR 144 117 3200 3800
  240 50 3 9.54 6322 ZZ 2RS   205 179 2900 3400
  280 65 4 21.3 6422       247 227 2600 3000
120 180 28 2 2.07 6024 ZZ 2RS NR 85 79.5 3500 4100
  215 40 2.1 5.15 6224 ZZ 2RS   155 131 2900 3400
  260 55 3 12.4 6324       207 185 2600 3100
  310 72 5 29 6424       291 287 2300 2800
130 200 33 2 3.16 6026   2RS NR 106 101 3200 3800
  230 40 3 5.82 6226       167 146 2700 3100
  280 58 4 15.3 6326       229 214 2400 2800
  340 78 5 38 6426       300 298 2200 2500
140 175 18 1.1 0.85 6828 ZZ RS NR 39.2 46 3400 4000
  190 24 1.5 1.589 6928 ZZ RS NR 66.6 71.2 2800 3600
  210 22 1.1 2.004 16028 ZZ RS NR 82.1 85 3000 3600
  210 33 2 3.35 6028 ZZ RS NR 111 108 3000 3500
  250 42 3 7.45 6228 ZZ RS NR 165 125 2500 2900
  300 62 3 18.5 6328 ZZ RS NR 251.1 245 2200 2600
150 190 20 1.1 0.98 6830 ZZ RS NR 49.1 57.1 3100 3700
  210 28 2 2.454 6930 ZZ RS NR 84.7 90.2 3000 3500
  225 24 1.1 2.638 16030 ZZ RS NR 91.9 98.5 2600 3200
  225 35 2.1 4.8 6030 ZZ RS NR 125 125 2800 3200
  270 45 3 9.4 6230 ZZ RS NR 174 137 2300 2700
  320 65 4 22 6330 ZZ RS NR 274 284 2100 2400
160 200 20 1.1 1.187 6832 ZZ RS NR 45.2 55.1 2900 3400
  220 28 2 2.589 6932 ZZ RS NR 86.9 95.5 2800 3300
  240 25 1.5 4.61 16032 ZZ RS NR 72 104 2400 3000
  240 38 2.1 5.05 6032 ZZ RS NR 143 144 2600 3000
  290 48 3 11.7 6232 ZZ RS NR 185 186 2100 2500
  340 68 4 26 6332 ZZ RS NR 278 286 1900 2300

Tags: 深沟球轴承   深沟球轴承型号   轴承型号   轴承尺寸   轴承重量 
分类:深沟球轴承 | 评论:0 | 引用:0 | Click here to access the log quoted TrackBack Address | Access to flow
上一篇:平面推力球轴承尺寸,轴承型号,轴承重量
下一篇:英制轴承>t微型球轴承

maybe you are interested in the below article

Comments

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

热点文章

最新文章

最新评论

最近访客