◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
宁波三泰轴承有限公司SUNTHAI® F&F®电话:+86-574- 87222434 87220319 87220519转8000
传真:0574-87223781 邮箱:web@sunthaibearing.com
地址:宁波市丽园北路1728号--1736号
网址:www.sunthaibearing.com www.fbearing.com
滚针轴承 > 带内圈的滚针轴承
Post by admin, 2009-9-19, Views:![]() |
| 轴径 | 主要尺寸(mm) | 型号 | 基本额定载荷 | 极限转速 | 参考转速 | ||||||||||
| (mm) | d | F | D | B | r min | s1) | NKI | NA49 | NA69 | NKIS | 重量≈g | 动 CKN | 静KN | r/min | r/min |
| 5 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2+NKI 5/12 TN | - | - | - | 11.5 | 3.95 | 4.1 | 32000 | 38000 |
| 5 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 2 | 2+NKI 5/16 TN | - | - | - | 15.3 | 5.1 | 5.8 | 32000 | 37000 | |
| 6 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2+NKI 6/12 TN | - | - | - | 13.5 | 4.5 | 5 | 30000 | 33000 |
| 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 2+NKI 6/16 TN | - | - | - | 17.4 | 5.9 | 7.1 | 30000 | 33000 | |
| 7 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2+NKI 7/12 TN | - | - | - | 13.7 | 4.75 | 5.5 | 29000 | 30000 |
| 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 2+NKI 7/16 TN | - | - | - | 18.2 | 6.2 | 7.8 | 29000 | 30000 | |
| 9 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 2+NKI 9/12 | - | - | - | 16.6 | 6.4 | 7.1 | 27000 | 24000 |
| 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 2+NKI 9/16 | - | - | - | 21.9 | 9 | 11 | 27000 | 23000 | |
| 10 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 10/16 | - | - | - | 29.4 | 10.1 | 11.5 | 25000 | 19000 |
| 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 10/20 | - | - | - | 37.1 | 12.8 | 15.6 | 25000 | 19000 | |
| 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 0.5 | - | NA 4900 | - | - | 23 | 8.5 | 9.2 | 25000 | 20000 | |
| 12 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 12/16 | - | - | - | 33.3 | 11.3 | 13.9 | 24000 | 17000 |
| 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 12/20 | - | - | - | 41.9 | 14.4 | 18.8 | 24000 | 17000 | |
| 12 | 16 | 24 | 13 | 0.3 | 0.5 | - | NA 4901 | - | - | 26 | 9.4 | 10.9 | 24000 | 17000 | |
| 12 | 16 | 24 | 22 | 0.3 | 1 | - | - | NA 6901 | - | 46 | 16 | 21.6 | 24000 | 16000 | |
| 15 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 15/16 | - | - | - | 38.8 | 13 | 17.4 | 22000 | 14000 |
| 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 15/20 | - | - | - | 48.7 | 16.5 | 23.6 | 22000 | 14000 | |
| 15 | 20 | 28 | 13 | 0.3 | 0.5 | - | NA 4902 | - | - | 34 | 10.6 | 13.6 | 22000 | 14000 | |
| 15 | 20 | 28 | 23 | 0.3 | 1 | - | - | NA 6902 | - | 63.6 | 17.3 | 25.5 | 22000 | 13000 | |
| 15 | 22 | 35 | 20 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | NKIS 15 | 92 | 24.5 | 28 | 20000 | 11000 | |
| 17 | 17 | 21 | 29 | 16 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 17/16 | - | - | - | 42.4 | 13.5 | 18.7 | 21000 | 13000 |
| 17 | 21 | 29 | 20 | 0.3 | 0.5 | 2+NKI 17/20 | - | - | - | 53.4 | 17.1 | 25.5 | 21000 | 13000 | |
| 17 | 22 | 30 | 13 | 0.3 | 0.5 | - | NA 4903 | - | - | 37 | 11 | 14.6 | 21000 | 12000 | |
| 17 | 22 | 30 | 23 | 0.3 | 1 | - | - | NA 6903 | - | 72 | 18.6 | 29 | 21000 | 11000 | |
| 17 | 24 | 37 | 20 | 0.6 | 0.5 | - | - | - | NKIS 17 | 98 | 26 | 31 | 18000 | 10000 | |
分类:滚针轴承 | 评论:0 | 引用:0 | Click here to access the log quoted TrackBack Address | Access to flow
maybe you are interested in the below article
- 滚针轴承--向心滚针和保持架组件--三泰轴承库存 (2009-8-19 16:46:45)



